#en:Pantofi
S.N.E.C România (Studiul National de Comert Electronic) monitorizeaza 12007 magazine care vând 566 de produse si servicii clasificate in 29 Categorii, folosind algoritmi proprii (BOBI si EQUAL). Monitorizam in prezent 3 piete.
Magazine din lista
Acestea sunt doar cateva din magazinele listate SNEC... Login pentru a accede la lista intreaga de magazine.toate produse #en:Pantofi
rank | tag | shop | view |
---|---|---|---|
161 | # en:incaltaminte | 730 |
# | Magazin Online | Status | Taguri | EQUAL |
---|---|---|---|---|
1 | emag.ro | listat | 105 | 28.72 |
5 | dedeman.ro | listat | 29 | 7.93 |
8 | evomag.ro | listat | 53 | 14.22 |
11 | recomandari.unica.ro | listat | 28 | 7.66 |
15 | fashiondays.ro | listat | 12 | 3.28 |
19 | allshops.ro | listat | 20 | 5.47 |
23 | decathlon.ro | listat | 56 | 15.04 |
27 | noriel.ro | listat | 16 | 4.38 |
28 | fashionup.ro | listat | 37 | 10.12 |
34 | kalapod.ro | listat | 8 | 2.19 |
si inca 884 magazine. fa-ti cont ca sa le vezi pe toate. |
Grafic frecventa |
Produse Procent |
||
---|---|---|---|
|
Magazine Online
12007
x% de anul trecut
Magazine Active
12007
x% de anul trecut
Monitorizare
566
Produse
Expresii
718
intrari semantice
EQUAL
320
Scor peste 50
Certificate SNEC
0
cu datele la zi